科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
证券时报网 2023-01-10 12:30:05
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3166.77点,收于半年线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为3268.24亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有电子城、岭南股份、共达电声等,乖离率分别为9.60%、7.15%、5.77%;重药控股、爱司凯、中颖电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600658 | 电子城 | 10.11 | 0.19 | 4.37 | 4.79 | 9.60 |
| 002717 | 岭南股份 | 9.96 | 1.99 | 2.88 | 3.09 | 7.15 |
| 002655 | 共达电声 | 7.07 | 4.69 | 12.31 | 13.02 | 5.77 |
| 002943 | 宇晶股份 | 10.01 | 6.39 | 61.54 | 64.32 | 4.51 |
| 000532 | 华金资本 | 4.55 | 3.45 | 11.01 | 11.50 | 4.45 |
| 000404 | 长虹华意 | 4.68 | 6.14 | 5.63 | 5.82 | 3.39 |
| 600509 | 天富能源 | 10.04 | 2.60 | 5.63 | 5.81 | 3.24 |
| 000922 | 佳电股份 | 5.70 | 3.12 | 9.71 | 10.02 | 3.17 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.42 | 2.26 | 2.64 | 2.72 | 3.10 |
| 300656 | 民德电子 | 5.70 | 2.05 | 33.69 | 34.70 | 3.00 |
| 002613 | 北玻股份 | 9.98 | 4.49 | 5.05 | 5.18 | 2.58 |
| 600584 | 长电科技 | 4.00 | 1.95 | 24.40 | 24.98 | 2.36 |
| 601137 | 博威合金 | 2.19 | 5.61 | 16.95 | 17.24 | 1.72 |
| 300339 | 润和软件 | 1.76 | 1.61 | 19.33 | 19.64 | 1.62 |
| 002624 | 完美世界 | 1.63 | 1.01 | 13.53 | 13.73 | 1.49 |
| 003031 | 中瓷电子 | 5.73 | 2.29 | 101.17 | 102.66 | 1.47 |
| 600674 | 川投能源 | 1.97 | 0.13 | 12.23 | 12.40 | 1.39 |
| 300507 | 苏奥传感 | 12.71 | 10.67 | 6.66 | 6.74 | 1.27 |
| 002400 | 省广集团 | 1.37 | 0.81 | 4.41 | 4.45 | 0.98 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.89 | 1.31 | 4.80 | 4.85 | 0.97 |
| 002080 | 中材科技 | 0.86 | 0.23 | 23.24 | 23.46 | 0.97 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2.28 | 1.60 | 19.97 | 20.16 | 0.93 |
| 300712 | 永福股份 | 1.86 | 2.35 | 52.60 | 53.09 | 0.93 |
| 002272 | 川润股份 | 1.73 | 18.59 | 6.99 | 7.05 | 0.89 |
| 605016 | 百龙创园 | 1.88 | 1.53 | 24.80 | 24.99 | 0.77 |
| 000096 | 广聚能源 | 3.80 | 0.80 | 8.41 | 8.47 | 0.70 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.45 | 1.56 | 13.86 | 13.95 | 0.68 |
| 603337 | 杰克股份 | 0.97 | 0.06 | 19.63 | 19.74 | 0.54 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.68 | 0.59 | 20.17 | 20.27 | 0.51 |
| 300706 | 阿石创 | 0.81 | 2.01 | 24.85 | 24.97 | 0.50 |
| 002677 | 浙江美大 | 0.85 | 0.41 | 11.80 | 11.86 | 0.48 |
| 603051 | 鹿山新材 | 0.98 | 15.68 | 69.49 | 69.80 | 0.45 |
| 301078 | 孩子王 | 0.31 | 0.58 | 12.74 | 12.79 | 0.40 |
| 600829 | 人民同泰 | 0.93 | 1.93 | 6.47 | 6.49 | 0.37 |
| 001309 | 德明利 | 3.09 | 8.68 | 59.17 | 59.38 | 0.35 |
| 600183 | 生益科技 | 0.73 | 0.08 | 15.05 | 15.10 | 0.35 |
| 002291 | 遥望科技 | 6.20 | 4.12 | 15.71 | 15.76 | 0.33 |
| 600587 | 新华医疗 | 0.66 | 0.58 | 22.80 | 22.87 | 0.31 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.84 | 1.04 | 56.97 | 57.09 | 0.21 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.55 | 0.08 | 3.64 | 3.65 | 0.21 |
| 603429 | 集友股份 | 0.58 | 0.38 | 12.11 | 12.13 | 0.21 |
| 000636 | 风华高科 | 0.89 | 0.43 | 15.90 | 15.93 | 0.20 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.83 | 0.79 | 12.19 | 12.21 | 0.19 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.44 | 0.17 | 6.85 | 6.86 | 0.16 |
| 300951 | 博硕科技 | 0.74 | 0.32 | 49.21 | 49.25 | 0.07 |
| 002484 | 江海股份 | 0.20 | 0.33 | 24.67 | 24.69 | 0.07 |
| 605336 | 帅丰电器 | 1.37 | 3.27 | 16.95 | 16.96 | 0.06 |
| 600479 | 千金药业 | 0.51 | 0.56 | 9.85 | 9.85 | 0.03 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.50 | 1.38 | 38.47 | 38.48 | 0.03 |
| 300521 | 爱司凯 | 0.18 | 0.35 | 10.95 | 10.95 | 0.02 |
| 000950 | 重药控股 | 0.19 | 0.17 | 5.17 | 5.17 | 0.02 |
[ 最近更新 ]